Termékleírás
Tecumseh CAJN9510ZMHR aggregát
Listaár:
331.341 Ft + ÁFA
(420.803 Ft)
(420.803 Ft)
Termékszám:
0315047
| Termékcsoport : | Aggregátok |
|---|
Általános információk
| Termékcsoport : | Aggregátok |
|---|---|
| Folyadéktartály mérete : | 1.5 dm³ |
| Gyártói azonosító : | CAJN9510ZMHR FZ |
| Konténer űrtartalom : | 18.3 cm³ |
Csatlakozások
| Folyadék oldali csatlakozás : | 3/8 in |
|---|---|
| Szívóoldali csatlakozás : | 5/8 in |
Elektromos
| Amp : | 8.2 A |
|---|---|
| Max áram : | 8.6 A |
Hőmérséklet
| Max környezeti hőmérséklet : | 32 °C |
|---|
Hűtőközeg
| Hűtőközeg : | R448A, R449A, R452A |
|---|
Kompresszor
| Kompresszor típusa : | CAJ9510X |
|---|---|
| Tápfeszültség kompresszor : | 240/1/50 V/Ph/Hz |
Légszállítás
| Légszállítás : | 900 m³/h |
|---|
Méretek
| Hossz : | 433 mm |
|---|---|
| Magasság : | 340 mm |
| Mélység : | 488 mm |
| Súly : | 33 kg |
R404A Performances
| R404A Cooling Capacity Rated 0°C : | 2.08 kW |
|---|---|
| R404A Cooling Capacity Rated 5 °C : | 2.45 kW |
| R404A Cooling Capacity Rated 10 °C : | 2.85 kW |
| R404A Hűtőteljesítmény -10°C-on : | 1.46 kW |
R448A/R449A Performances
| R448A/R449A Cooling Capacity -5°C : | 1.58 kW |
|---|---|
| R448A/R449A Cooling Capacity -8°C : | 1.40 kW |
| R448A/R449A Cooling Capacity -10°C : | 1.29 kW |
| R448A/R449A Cooling Capacity 0°C : | 1.90 kW |
| R448A/R449A Cooling Capacity 5°C : | 2.31 kW |
| R449A/R448A COP -10°C : | 1.58 |
| R449A/R448A Power Input -10°C : | 0.84 kW |
R452A Performances
| R452A COP -10°C : | 1.64 |
|---|---|
| R452A hűtőteljesítmény -5°C-on: : | 1.59 kW |
| R452A hűtőteljesítmény -8°C-on: : | 1.42 kW |
| R452A hűtőteljesítmény -10°C-on: : | 1.32 kW |
| R452A hűtőteljesítmény 0°C-on: : | 1.89 kW |
| R452A tápfeszültség bemenet -10°C : | 0.87 kW |
Ventilátor
| Táfeszültség ventilátor: : | 240/1/50 V/Ph/Hz |
|---|---|
| Ventilátorok száma : | 1 |
| Ventilátor átmérője : | 300 mm |