Termékleírás
Tecumseh SILAE4450ZFZ aggregát
Listaár:
759.136 Ft + ÁFA
(964.103 Ft)
(964.103 Ft)
Termékszám:
0315313
| Termékcsoport : | Burkolatos aggregátok |
|---|
Általános információk
| Termékcsoport : | Burkolatos aggregátok |
|---|---|
| Folyadéktartály mérete : | 0.75 dm³ |
Csatlakozások
| Kilépő folyadék oldali átmérő : | 1/4 in |
|---|---|
| Szívószelep bemeneti átmérője : | 3/8 in |
Elektromos
| R448A Max áramfelvétel : | 5.4 A |
|---|---|
| R449A Max áramfelvétel : | 5.4 A |
| R452A Max áramfelvétel : | 5.4 A |
| Tápfeszültség : | 240/1/50 V/Ph/Hz |
Felvett teljesítmény
| Teljesítménybemenet Kondenzátor ventilátor : | 65 W |
|---|
Hangteljesítmény/Hangnyomás
| Hangnyomásszint LP 10m : | 27 dB(A) |
|---|
Hűtőközeg
| Hűtőközeg : | R404A, R448A, R449A, R452A |
|---|
Kompresszor
| Kompresszor típusa : | AE4450Z-FZ |
|---|---|
| Tápfeszültség kompresszor : | 240/1/50 V/Ph/Hz |
Légszállítás
| Légszállítás : | 1620 m³ |
|---|
Méretek
| Hossz : | 942 mm |
|---|---|
| Magasság : | 837 mm |
| Nettó súly : | 73 kg |
| Szélesség : | 654 mm |
R404A Performances
| R404A COP -10C : | 1.66 |
|---|---|
| R404A Hűtőteljesítmény -10°C-on : | 0.80 kW |
| R404A teljesítményfelvétel -10°C : | 0.48 kW |
R448A Performances
| R448A COP -10C : | 1.73 |
|---|---|
| R448A Hűtőteljesítmény +5°C-on : | 1.49 kW |
| R448A Hűtőteljesítmény -5°C-on : | 0.99 kW |
| R448A Hűtőteljesítmény -10°C-on : | 0.79 kW |
| R448A Hűtőteljesítmény -15°C-on : | 0.62 kW |
| R448A Hűtőteljesítmény 0°C-on : | 1.22 kW |
| R448A tápfeszültség bemenet -10C : | 0.46 kW |
R449A Performances
| R449A COP -10C : | 1.73 |
|---|---|
| R449A Power Input -10°C : | 0.46 kW |
| R449A hűtőteljesítmény +5°C-on : | 1.49 kW |
| R449A hűtőteljesítmény -5°C-on : | 0.99 kW |
| R449A hűtőteljesítmény -10°C-on : | 0.79 kW |
| R449A hűtőteljesítmény -15°C-on : | 0.62 kW |
| R449A hűtőteljesítmény 0°C-on : | 1.22 kW |
R452A Performances
| R452A COP -10°C : | 1.72 |
|---|---|
| R452A hűtőteljesítmény +5°C-on: : | 1.51 kW |
| R452A hűtőteljesítmény -5°C-on: : | 1.01 kW |
| R452A hűtőteljesítmény -10°C-on: : | 0.81 kW |
| R452A hűtőteljesítmény -15°C-on: : | 0.64 kW |
| R452A hűtőteljesítmény 0°C-on: : | 1.25 kW |
| R452A tápfeszültség bemenet -10°C : | 0.47 kW |
Switch
| HP biztonsági kapcsoló mellékelve : | Yes |
|---|---|
| LP biztonsági kapcsoló mellékelve : | Yes |
További információk
| Elzárószeleppel ellátott folyadékvezeték : | Yes |
|---|---|
| Folyadék oldali szerelvényezés biztosított : | Yes |
| HP vezérlőeszköz mellékelve : | Yes |
| HP vezérlőeszköz típusa : | Fan speed controller |
| Kartel fűtést tartalmaz : | Yes |
| Szívó oldali szelep mellékelve : | Yes |
Ventilátor
| Táfeszültség ventilátor: : | 240/1/50 V/Ph/Hz |
|---|---|
| Ventilátor mérete : | 360 mm |
| Ventilátorok száma : | 1 |
| Ventilátor átmérője : | 360 mm |