Termékleírás
Tecumseh SILAG 4581Z-TZ aggregát
Listaár:
1.864.515 Ft + ÁFA
(2.367.934 Ft)
(2.367.934 Ft)
Termékszám:
0315121
| Termékcsoport : | Aggregátok |
|---|
Általános információk
| Termékcsoport : | Aggregátok |
|---|---|
| Folyadéktartály mérete : | 6 dm³ |
Csatlakozások
| Folyadék oldali csatlakozás : | 5/8 in |
|---|---|
| Kilépő folyadék oldali átmérő : | 5/8 in |
| Szívóoldali csatlakozás : | 1 1/8 in |
| Szívószelep bemeneti átmérője : | 1 1/8 in |
Elektromos
| Max áram : | 22 A |
|---|---|
| R448A Max áramfelvétel : | 22 A |
| R449A Max áramfelvétel : | 22 A |
| R452A Max áramfelvétel : | 22 A |
| Tápfeszültség : | 400/3/50 V/Ph/Hz |
| Tápfeszültség : | 400/3/50 V/Ph/Hz |
Felvett teljesítmény
| Teljesítménybemenet Kondenzátor ventilátor : | 95 W |
|---|
Hangteljesítmény/Hangnyomás
| Hangnyomásszint LP 10m : | 42 dB(A) |
|---|
Hűtőközeg
| Hűtőközeg : | R448A, R449A, R452A |
|---|
Kompresszor
| Kompresszor típusa : | TAG4581X-TZ |
|---|---|
| Tápfeszültség kompresszor : | 400/3/50 V/Ph/Hz |
Légszállítás
| Légszállítás : | 5400 m³ |
|---|
Méretek
| Hossz : | 1209 mm |
|---|---|
| Magasság : | 1465 mm |
| Mélység : | 654 mm |
| Nettó súly : | 151 kg |
| Szélesség : | 654 mm |
| Súly : | 145 kg |
R404A Performances
| R404A COP -10C : | 1.81 |
|---|---|
| R404A Hűtőteljesítmény -10°C-on : | 10.18 kW |
| R404A teljesítményfelvétel -10°C : | 5.62 kW |
R448A Performances
| R448A COP -10C : | 1.86 |
|---|---|
| R448A Hűtőteljesítmény +5°C-on : | 18.06 kW |
| R448A Hűtőteljesítmény -5°C-on : | 12.38 kW |
| R448A Hűtőteljesítmény -10°C-on : | 9.97 kW |
| R448A Hűtőteljesítmény -15°C-on : | 7.84 kW |
| R448A Hűtőteljesítmény 0°C-on : | 15.08 kW |
| R448A tápfeszültség bemenet -10C : | 5.35 kW |
R448A/R449A Performances
| R448A/R449A Cooling Capacity -5°C : | 12.4 kW |
|---|---|
| R448A/R449A Cooling Capacity -8°C : | 10.9 kW |
| R448A/R449A Cooling Capacity -10°C : | 9.95 kW |
| R448A/R449A Cooling Capacity 0°C : | 15.1 kW |
| R449A/R448A COP -10°C : | 1.9 |
| R449A/R448A Power Input -10°C : | 5.35 kW |
R449A Performances
| R449A COP -10C : | 1.86 |
|---|---|
| R449A Power Input -10°C : | 5.35 kW |
| R449A hűtőteljesítmény +5°C-on : | 18.04 kW |
| R449A hűtőteljesítmény -5°C-on : | 12.36 kW |
| R449A hűtőteljesítmény -10°C-on : | 9.95 kW |
| R449A hűtőteljesítmény -15°C-on : | 7.81 kW |
| R449A hűtőteljesítmény 0°C-on : | 15.06 kW |
R452A Performances
| R452A COP -10°C : | 2.02 |
|---|---|
| R452A Qce Annual Energy Consumption In Cooling : | 25695 kWh/an |
| R452A SEPR : | 2.59 |
| R452A hűtőteljesítmény +5°C-on: : | 18.16 kW |
| R452A hűtőteljesítmény -5°C-on: : | 12.8 kW |
| R452A hűtőteljesítmény -8°C-on: : | 11.4 kW |
| R452A hűtőteljesítmény -10°C-on: : | 10.4 kW |
| R452A hűtőteljesítmény -15°C-on: : | 8.33 kW |
| R452A hűtőteljesítmény 0°C-on: : | 15.3 kW |
| R452A tápfeszültség bemenet -10°C : | 5.51 kW |
Switch
| HP biztonsági kapcsoló mellékelve : | Yes |
|---|---|
| LP biztonsági kapcsoló mellékelve : | Yes |
További információk
| Elzárószeleppel ellátott folyadékvezeték : | Yes |
|---|---|
| Folyadék oldali szerelvényezés biztosított : | Yes |
| HP vezérlőeszköz mellékelve : | Yes |
| HP vezérlőeszköz típusa : | Fan speed controller |
| Kartel fűtést tartalmaz : | Yes |
| Szívó oldali szelep mellékelve : | Yes |
Ventilátor
| Táfeszültség ventilátor: : | 240/1/50 V/Ph/Hz |
|---|---|
| Ventilátor mérete : | 450 mm |
| Ventilátorok száma : | 2 |
| Ventilátor átmérője : | 450 mm |