Termékleírás
Tecumseh SILAG2513ZTZ aggregát
Listaár:
1.306.657 Ft + ÁFA
(1.659.454 Ft)
(1.659.454 Ft)
Termékszám:
0315125
| Termékcsoport : | Aggregátok |
|---|
Általános információk
| Termékcsoport : | Aggregátok |
|---|---|
| Folyadéktartály mérete : | 3.9 dm³ |
Csatlakozások
| Kilépő folyadék oldali átmérő : | 1/2 in |
|---|---|
| Szívószelep bemeneti átmérője : | 7/8 in |
Elektromos
| R448A Max áramfelvétel : | 9.3 A |
|---|---|
| R449A Max áramfelvétel : | 9.3 A |
| R452A Max áramfelvétel : | 9.3 A |
| Tápfeszültség : | 400/3/50 V/Ph/Hz |
Felvett teljesítmény
| Teljesítménybemenet Kondenzátor ventilátor : | 95 W |
|---|
Hangteljesítmény/Hangnyomás
| Hangnyomásszint LP 10m : | 40 dB(A) |
|---|
Hűtőközeg
| Hűtőközeg : | R404A, R448A, R449A, R452A |
|---|
Kompresszor
| Kompresszor típusa : | TAG2513X-TZ |
|---|---|
| Tápfeszültség kompresszor : | 400/3/50 V/Ph/Hz |
Légszállítás
| Légszállítás : | 2970 m³ |
|---|
Méretek
| Hossz : | 1174 mm |
|---|---|
| Magasság : | 837 mm |
| Nettó súly : | 106 kg |
| Szélesség : | 654 mm |
R404A Performances
| R404A COP -35C : | 0.82 |
|---|---|
| R404A Cooling Capacity Rated -35°C : | 1.4 kW |
| R404A Power Input -35°C : | 1.72 kW |
R448A Performances
| R448A COP -10C : | 1.48 |
|---|---|
| R448A COP -25C : | 1.09 |
| R448A Cooling Capacity Rated -20°C : | 3.44 kW |
| R448A Cooling Capacity Rated -25°C : | 2.56 kW |
| R448A Cooling Capacity Rated -30°C : | 1.82 kW |
| R448A Hűtőteljesítmény -10°C-on : | 5.59 kW |
| R448A Hűtőteljesítmény -15°C-on : | 4.45 kW |
| R448A Power Input -25C : | 2345 kW |
| R448A tápfeszültség bemenet -10C : | 3.78 kW |
R449A Performances
| R449A COP -10C : | 1.48 |
|---|---|
| R449A COP -25C : | 1.09 |
| R449A Cooling Capacity Rated -20°C : | 3.42 kW |
| R449A Cooling Capacity Rated -25°C : | 2.55 kW |
| R449A Cooling Capacity Rated -30°C : | 1.81 kW |
| R449A Power Input -10°C : | 3.77 kW |
| R449A Power Input -25°C : | 2.345 kW |
| R449A hűtőteljesítmény -10°C-on : | 5.58 kW |
| R449A hűtőteljesítmény -15°C-on : | 4.43 kW |
R452A Performances
| R452A COP -35°C : | 0.82 |
|---|---|
| R452A Cooling Capacity Rated -20°C : | 3.46 kW |
| R452A Cooling Capacity Rated -25°C : | 2.67 kW |
| R452A Cooling Capacity Rated -30°C : | 1.96 kW |
| R452A Cooling Capacity Rated -35°C : | 1.35 kW |
| R452A Cooling Capacity Rated -40°C : | 0.84 kW |
| R452A Power Input -35°C : | 1.64 kW |
| R452A hűtőteljesítmény -10°C-on: : | 5.39 kW |
| R452A hűtőteljesítmény -15°C-on: : | 4.37 kW |
Switch
| HP biztonsági kapcsoló mellékelve : | Yes |
|---|---|
| LP biztonsági kapcsoló mellékelve : | Yes |
További információk
| Elzárószeleppel ellátott folyadékvezeték : | Yes |
|---|---|
| Folyadék oldali szerelvényezés biztosított : | Yes |
| HP vezérlőeszköz mellékelve : | Yes |
| HP vezérlőeszköz típusa : | Fan speed controller |
| Kartel fűtést tartalmaz : | Yes |
| Szívó oldali szelep mellékelve : | Yes |
Ventilátor
| Táfeszültség ventilátor: : | 240/1/50 V/Ph/Hz |
|---|---|
| Ventilátorok száma : | 1 |
| Ventilátor átmérője : | 450 mm |