Termékleírás
Tecumseh SILAG2522ZTZ aggregát
Listaár:
1.570.480 Ft + ÁFA
(1.994.510 Ft)
(1.994.510 Ft)
Termékszám:
0315115
| Termékcsoport : | Aggregátok |
|---|
Általános információk
| Termékcsoport : | Aggregátok |
|---|---|
| Folyadéktartály mérete : | 3.9 dm³ |
Csatlakozások
| Folyadék oldali csatlakozás : | 1/2 in |
|---|---|
| Kilépő folyadék oldali átmérő : | 1/2 in |
| Szívóoldali csatlakozás : | 7/8 in |
| Szívószelep bemeneti átmérője : | 7/8 in |
Elektromos
| Max áram : | 14.2 A |
|---|---|
| R448A Max áramfelvétel : | 14.2 A |
| R449A Max áramfelvétel : | 14.2 A |
| R452A Max áramfelvétel : | 14.2 A |
| Tápfeszültség : | 400/3/50 V/Ph/Hz |
| Tápfeszültség : | 400/3/50 V/Ph/Hz |
Felvett teljesítmény
| Teljesítménybemenet Kondenzátor ventilátor : | 95 W |
|---|
Hangteljesítmény/Hangnyomás
| Hangnyomásszint LP 10m : | 40 dB(A) |
|---|
Hűtőközeg
| Hűtőközeg : | R404A, R448A, R449A, R452A |
|---|
Kompresszor
| Kompresszor típusa : | TAG2522X-TZ |
|---|---|
| Tápfeszültség kompresszor : | 400/3/50 V/Ph/Hz |
Légszállítás
| Légszállítás : | 2700 m³ |
|---|
Méretek
| Hossz : | 1175 mm |
|---|---|
| Magasság : | 842 mm |
| Mélység : | 654 mm |
| Nettó súly : | 112 kg |
| Szélesség : | 654 mm |
| Súly : | 85 kg |
R404A Performances
| R404A COP -35C : | 1.03 |
|---|---|
| R404A Cooling Capacity Rated -35°C : | 2.43 kW |
| R404A Power Input -35°C : | 2.35 kW |
R448A Performances
| R448A COP -10C : | 1.75 |
|---|---|
| R448A COP -25C : | 1.32 |
| R448A Cooling Capacity Rated -20°C : | 5.44 kW |
| R448A Cooling Capacity Rated -25°C : | 4.14 kW |
| R448A Cooling Capacity Rated -30°C : | 3.04 kW |
| R448A Hűtőteljesítmény -10°C-on : | 8.64 kW |
| R448A Hűtőteljesítmény -15°C-on : | 6.94 kW |
| R448A Power Input -25C : | 3.117 kW |
| R448A tápfeszültség bemenet -10C : | 4.94 kW |
R449A Performances
| R449A COP -10C : | 1.75 |
|---|---|
| R449A COP -25C : | 1.32 |
| R449A Cooling Capacity Rated -20°C : | 5.42 kW |
| R449A Cooling Capacity Rated -25°C : | 4.12 kW |
| R449A Cooling Capacity Rated -30°C : | 3.02 kW |
| R449A Power Input -10°C : | 4.93 kW |
| R449A Power Input -25°C : | 3.117 kW |
| R449A hűtőteljesítmény -10°C-on : | 8.61 kW |
| R449A hűtőteljesítmény -15°C-on : | 6.91 kW |
R452A Performances
| R452A COP -35°C : | 1.24 |
|---|---|
| R452A Cooling Capacity Rated -20°C : | 5.49 kW |
| R452A Cooling Capacity Rated -25°C : | 4.3 kW |
| R452A Cooling Capacity Rated -30°C : | 3.25 kW |
| R452A Cooling Capacity Rated -35°C : | 2.35 kW |
| R452A Cooling Capacity Rated -40°C : | 1.59 kW |
| R452A Power Input -35°C : | 2.24 kW |
| R452A Qce Annual Energy Consumption In Cooling : | 12311 kWh/an |
| R452A SEPR : | 1.62 |
| R452A hűtőteljesítmény -10°C-on: : | 8.37 kW |
| R452A hűtőteljesítmény -15°C-on: : | 6.84 kW |
Switch
| HP biztonsági kapcsoló mellékelve : | Yes |
|---|---|
| LP biztonsági kapcsoló mellékelve : | Yes |
További információk
| Elzárószeleppel ellátott folyadékvezeték : | Yes |
|---|---|
| Folyadék oldali szerelvényezés biztosított : | Yes |
| HP vezérlőeszköz mellékelve : | Yes |
| HP vezérlőeszköz típusa : | Fan speed controller |
| Kartel fűtést tartalmaz : | Yes |
| Szívó oldali szelep mellékelve : | Yes |
Ventilátor
| Táfeszültség ventilátor: : | 240/1/50 V/Ph/Hz |
|---|---|
| Ventilátor mérete : | 450 mm |
| Ventilátorok száma : | 1 |
| Ventilátor átmérője : | 450 mm |