Termékleírás
Tecumseh SILAG4561ZTZ aggregát
Listaár:
1.755.743 Ft + ÁFA
(2.229.794 Ft)
(2.229.794 Ft)
Termékszám:
0315401
| Termékcsoport : | Aggregátok |
|---|
Általános információk
| Termékcsoport : | Aggregátok |
|---|---|
| Folyadéktartály mérete : | 6 dm³ |
Csatlakozások
| Folyadék oldali csatlakozás : | 5/8 in |
|---|---|
| Kilépő folyadék oldali átmérő : | 5/8 in |
| Szívóoldali csatlakozás : | 1 1/8 in |
| Szívószelep bemeneti átmérője : | 1 1/8 in |
Elektromos
| Max áram : | 16.9 A |
|---|---|
| R448A Max áramfelvétel : | 16.9 A |
| R449A Max áramfelvétel : | 16.9 A |
| R452A Max áramfelvétel : | 16.9 A |
| Tápfeszültség : | 400/3/50 V/Ph/Hz |
| Tápfeszültség : | 400/3/50 V/Ph/Hz |
Felvett teljesítmény
| Teljesítménybemenet Kondenzátor ventilátor : | 95 W |
|---|
Hangteljesítmény/Hangnyomás
| Hangnyomásszint LP 10m : | 47 dB(A) |
|---|
Hűtőközeg
| Hűtőközeg : | R448A, R449A, R452A |
|---|
Kompresszor
| Kompresszor típusa : | TAG4561X-TZ |
|---|---|
| Tápfeszültség kompresszor : | 400/3/50 V/Ph/Hz |
Légszállítás
| Légszállítás : | 5940 m³ |
|---|
Méretek
| Hossz : | 1209 mm |
|---|---|
| Magasság : | 1465 mm |
| Mélység : | 654 mm |
| Nettó súly : | 134 kg |
| Szélesség : | 654 mm |
| Súly : | 134 kg |
R404A Performances
| R404A COP -10C : | 1.78 |
|---|---|
| R404A Hűtőteljesítmény -10°C-on : | 7.03 kW |
| R404A teljesítményfelvétel -10°C : | 3.96 kW |
R448A Performances
| R448A COP -10C : | 1.85 |
|---|---|
| R448A Hűtőteljesítmény +5°C-on : | 12.81 kW |
| R448A Hűtőteljesítmény -5°C-on : | 8.70 kW |
| R448A Hűtőteljesítmény -10°C-on : | 6.97 kW |
| R448A Hűtőteljesítmény -15°C-on : | 5.44 kW |
| R448A Hűtőteljesítmény 0°C-on : | 10.64 kW |
| R448A tápfeszültség bemenet -10C : | 3.77 kW |
R448A/R449A Performances
| R448A/R449A Cooling Capacity -5°C : | 8.68 kW |
|---|---|
| R448A/R449A Cooling Capacity -8°C : | 7.62 kW |
| R448A/R449A Cooling Capacity -10°C : | 6.95 kW |
| R448A/R449A Cooling Capacity 0°C : | 10.6 kW |
| R449A/R448A COP -10°C : | 1.89 |
| R449A/R448A Power Input -10°C : | 3.77 kW |
R449A Performances
| R449A COP -10C : | 1.85 |
|---|---|
| R449A Power Input -10°C : | 3.77 kW |
| R449A hűtőteljesítmény +5°C-on : | 12.79 kW |
| R449A hűtőteljesítmény -5°C-on : | 8.68 kW |
| R449A hűtőteljesítmény -10°C-on : | 6.95 kW |
| R449A hűtőteljesítmény -15°C-on : | 5.42 kW |
| R449A hűtőteljesítmény 0°C-on : | 10.62 kW |
R452A Performances
| R452A COP -10°C : | 2.01 |
|---|---|
| R452A Qce Annual Energy Consumption In Cooling : | 17829 kWh/an |
| R452A SEPR : | 2.6 |
| R452A hűtőteljesítmény +5°C-on: : | 12.84 kW |
| R452A hűtőteljesítmény -5°C-on: : | 8.93 kW |
| R452A hűtőteljesítmény -8°C-on: : | 7.92 kW |
| R452A hűtőteljesítmény -10°C-on: : | 7.28 kW |
| R452A hűtőteljesítmény -15°C-on: : | 5.76 kW |
| R452A hűtőteljesítmény 0°C-on: : | 10.8 kW |
| R452A tápfeszültség bemenet -10°C : | 3.89 kW |
Switch
| HP biztonsági kapcsoló mellékelve : | Yes |
|---|---|
| LP biztonsági kapcsoló mellékelve : | Yes |
További információk
| Elzárószeleppel ellátott folyadékvezeték : | Yes |
|---|---|
| Folyadék oldali szerelvényezés biztosított : | Yes |
| HP vezérlőeszköz mellékelve : | Yes |
| HP vezérlőeszköz típusa : | Fan speed controller |
| Kartel fűtést tartalmaz : | Yes |
| Szívó oldali szelep mellékelve : | Yes |
Ventilátor
| Táfeszültség ventilátor: : | 240/1/50 V/Ph/Hz |
|---|---|
| Ventilátor mérete : | 450 mm |
| Ventilátorok száma : | 2 |
| Ventilátor átmérője : | 450 mm |