Termékleírás
Tecumseh SILAG4573ZTZ aggregát
Listaár:
1.699.895 Ft + ÁFA
(2.158.867 Ft)
(2.158.867 Ft)
Termékszám:
0315119
| Termékcsoport : | Aggregátok |
|---|
Általános információk
| Termékcsoport : | Aggregátok |
|---|---|
| Folyadéktartály mérete : | 6 dm³ |
Csatlakozások
| Folyadék oldali csatlakozás : | 5/8 in |
|---|---|
| Kilépő folyadék oldali átmérő : | 5/8 in |
| Szívóoldali csatlakozás : | 1 1/8 in |
| Szívószelep bemeneti átmérője : | 1 1/8 in |
Elektromos
| Max áram : | 20.6 A |
|---|---|
| R448A Max áramfelvétel : | 20.6 A |
| R449A Max áramfelvétel : | 20.6 A |
| R452A Max áramfelvétel : | 20.6 A |
| Tápfeszültség : | 400/3/50 V/Ph/Hz |
| Tápfeszültség : | 400/3/50 V/Ph/Hz |
Felvett teljesítmény
| Teljesítménybemenet Kondenzátor ventilátor : | 95 W |
|---|
Hangteljesítmény/Hangnyomás
| Hangnyomásszint LP 10m : | 42 dB(A) |
|---|
Hűtőközeg
| Hűtőközeg : | R448A, R449A, R452A |
|---|
Kompresszor
| Kompresszor típusa : | TAG4573X-TZ |
|---|---|
| Tápfeszültség kompresszor : | 400/3/50 V/Ph/Hz |
Légszállítás
| Légszállítás : | 5940 m³ |
|---|
Méretek
| Hossz : | 1209 mm |
|---|---|
| Magasság : | 1465 mm |
| Mélység : | 654 mm |
| Nettó súly : | 139 kg |
| Szélesség : | 654 mm |
| Súly : | 139 kg |
R404A Performances
| R404A COP -10C : | 1.82 |
|---|---|
| R404A Hűtőteljesítmény -10°C-on : | 8.97 kW |
| R404A teljesítményfelvétel -10°C : | 4.92 kW |
R448A Performances
| R448A COP -10C : | 1.9 |
|---|---|
| R448A Hűtőteljesítmény +5°C-on : | 16.04 kW |
| R448A Hűtőteljesítmény -5°C-on : | 11.00 kW |
| R448A Hűtőteljesítmény -10°C-on : | 8.89 kW |
| R448A Hűtőteljesítmény -15°C-on : | 7.02 kW |
| R448A Hűtőteljesítmény 0°C-on : | 13.38 kW |
| R448A tápfeszültség bemenet -10C : | 4.67 kW |
R448A/R449A Performances
| R448A/R449A Cooling Capacity -5°C : | 11 kW |
|---|---|
| R448A/R449A Cooling Capacity -8°C : | 9.68 kW |
| R448A/R449A Cooling Capacity -10°C : | 8.86 kW |
| R448A/R449A Cooling Capacity 0°C : | 13.4 kW |
| R449A/R448A COP -10°C : | 1.95 |
| R449A/R448A Power Input -10°C : | 4.67 kW |
R449A Performances
| R449A COP -10C : | 1.9 |
|---|---|
| R449A Power Input -10°C : | 4.67 kW |
| R449A hűtőteljesítmény +5°C-on : | 16.03 kW |
| R449A hűtőteljesítmény -5°C-on : | 10.98 kW |
| R449A hűtőteljesítmény -10°C-on : | 8.86 kW |
| R449A hűtőteljesítmény -15°C-on : | 7.00 kW |
| R449A hűtőteljesítmény 0°C-on : | 13.36 kW |
R452A Performances
| R452A COP -10°C : | 2.06 |
|---|---|
| R452A Qce Annual Energy Consumption In Cooling : | 22802 kWh/an |
| R452A SEPR : | 2.59 |
| R452A hűtőteljesítmény +5°C-on: : | 16.08 kW |
| R452A hűtőteljesítmény -5°C-on: : | 11.3 kW |
| R452A hűtőteljesítmény -8°C-on: : | 10 kW |
| R452A hűtőteljesítmény -10°C-on: : | 9.23 kW |
| R452A hűtőteljesítmény -15°C-on: : | 7.39 kW |
| R452A hűtőteljesítmény 0°C-on: : | 13.5 kW |
| R452A tápfeszültség bemenet -10°C : | 4.83 kW |
Switch
| HP biztonsági kapcsoló mellékelve : | Yes |
|---|---|
| LP biztonsági kapcsoló mellékelve : | Yes |
További információk
| Elzárószeleppel ellátott folyadékvezeték : | Yes |
|---|---|
| Folyadék oldali szerelvényezés biztosított : | Yes |
| HP vezérlőeszköz mellékelve : | Yes |
| HP vezérlőeszköz típusa : | Fan speed controller |
| Kartel fűtést tartalmaz : | Yes |
| Szívó oldali szelep mellékelve : | Yes |
Ventilátor
| Táfeszültség ventilátor: : | 240/1/50 V/Ph/Hz |
|---|---|
| Ventilátor mérete : | 450 mm |
| Ventilátorok száma : | 2 |
| Ventilátor átmérője : | 450 mm |