Termékleírás
Tecumseh SILAGV4568ZTZ aggregát
Listaár:
3.150.218 Ft + ÁFA
(4.000.777 Ft)
(4.000.777 Ft)
Termékszám:
0315113
| Termékcsoport : | Burkolatos aggregátok |
|---|
Általános információk
| Termékcsoport : | Burkolatos aggregátok |
|---|
Csatlakozások
| Folyadék oldali csatlakozás : | 5/8 in |
|---|---|
| Szívóoldali csatlakozás : | 1 1/8 in |
Elektromos
| Max áram : | 27 A |
|---|---|
| Tápfeszültség : | 400/3/50 V/Ph/Hz |
Hangteljesítmény/Hangnyomás
| Hangnyomásszint LP 10m : | 37 dB(A) |
|---|
Hűtőközeg
| Hűtőközeg : | R448A, R449A, R452A |
|---|
Kondenzvíz szivattyúk
| Tank Volume : | 6 dm³ |
|---|
Légszállítás
| Légszállítás : | 5400 m³/h |
|---|
Méretek
| Hossz : | 1209 mm |
|---|---|
| Magasság : | 1465 mm |
| Mélység : | 654 mm |
| Súly : | 133 kg |
R448A/R449A Performances
| R448A/R449A Cooling Capacity -5°C at 30Hz : | 7.04 kW |
|---|---|
| R448A/R449A Cooling Capacity -5°C at 60Hz : | 12.2 kW |
| R448A/R449A Cooling Capacity -10°C at 30Hz : | 5.63 kW |
| R448A/R449A Cooling Capacity -10°C at 60Hz : | 9.9 kW |
| R448A/R449A Cooling Capacity 0°C at 30Hz : | 8.64 kW |
| R448A/R449A Cooling Capacity 0°C at 60Hz : | 14.8 kW |
| R449A/R448A COP -10°C : | 2.21 |
| R449A/R448A Power Input -10°C at 30Hz : | 2.19 kW |
| R449A/R448A Power Input -10°C at 60Hz : | 4.6 kW |
| R449A/R448A Qce Annual Energy Consumption In Cooling : | 17324 kWh/an |
| R449A/R448A SEPR : | 3.44 |
R452A Performances
| R452A COP -10°C : | 2.01 |
|---|---|
| R452A Cooling Capacity Rated -5°C at 30Hz : | 6.68 kW |
| R452A Cooling Capacity Rated -10°C at 30Hz : | 5.42 kW |
| R452A Cooling Capacity Rated -10°C at 60Hz : | 9.33 kW |
| R452A Cooling Capacity Rated 0°C at 30Hz : | 8.09 kW |
| R452A Cooling Capacity Rated 0°C at 60Hz : | 13.5 kW |
| R452A Power Input -10°C at 30Hz : | 2.37 kW |
| R452A Power Input -10°C at 60Hz : | 5.04 kW |
| R452A Qce Annual Energy Consumption In Cooling : | 19714 kWh/an |
| R452A SEPR : | 3.07 |
| R452A hűtőteljesítmény -5°C-on 60Hz-en : | 11.3 kW |
Ventilátor
| Táfeszültség ventilátor: : | 240/1/50 V/Ph/Hz |
|---|---|
| Ventilátorok száma : | 2 |