Termékleírás
Tecumseh SILAJ2464ZFZ aggregát
Listaár:
882.834 Ft + ÁFA
(1.121.199 Ft)
(1.121.199 Ft)
Termékszám:
0315107
| Termékcsoport : | Aggregátok |
|---|
Általános információk
| Termékcsoport : | Aggregátok |
|---|---|
| Folyadéktartály mérete : | 1.5 dm³ |
Csatlakozások
| Folyadék oldali csatlakozás : | 3/8 in |
|---|---|
| Kilépő folyadék oldali átmérő : | 3/8 in |
| Szívóoldali csatlakozás : | 5/8 in |
| Szívószelep bemeneti átmérője : | 1/2 in |
Elektromos
| Max áram : | 10.3 A |
|---|---|
| R448A Max áramfelvétel : | 10.3 A |
| R449A Max áramfelvétel : | 10.3 A |
| R452A Max áramfelvétel : | 10.3 A |
| Tápfeszültség : | 240/1/50 V/Ph/Hz |
| Tápfeszültség : | 240/1/50 V/Ph/Hz |
Felvett teljesítmény
| Teljesítménybemenet Kondenzátor ventilátor : | 65 W |
|---|
Hangteljesítmény/Hangnyomás
| Hangnyomásszint LP 10m : | 27 dB(A) |
|---|
Hűtőközeg
| Hűtőközeg : | R452A |
|---|
Kompresszor
| Kompresszor típusa : | CAJ2464X-FZ |
|---|---|
| Tápfeszültség kompresszor : | 240/1/50 V/Ph/Hz |
Légszállítás
| Légszállítás : | 1650 m³ |
|---|
Méretek
| Hossz : | 942 mm |
|---|---|
| Magasság : | 842 mm |
| Mélység : | 654 mm |
| Nettó súly : | 74 kg |
| Szélesség : | 654 mm |
| Súly : | 74 kg |
R404A Performances
| R404A COP -35C : | 0.89 |
|---|---|
| R404A Cooling Capacity Rated -35°C : | 0.78 kW |
| R404A Power Input -35°C : | 0.88 kW |
R448A Performances
| R448A COP -10C : | 1.63 |
|---|---|
| R448A COP -25C : | 1.17 |
| R448A Cooling Capacity Rated -20°C : | 1.67 kW |
| R448A Cooling Capacity Rated -25°C : | 1.30 kW |
| R448A Cooling Capacity Rated -30°C : | 0.98 kW |
| R448A Hűtőteljesítmény -10°C-on : | 2.60 kW |
| R448A Hűtőteljesítmény -15°C-on : | 2.11 kW |
| R448A Power Input -25C : | 1.104 kW |
| R448A tápfeszültség bemenet -10C : | 1.59 kW |
R449A Performances
| R449A COP -10C : | 1.63 |
|---|---|
| R449A COP -25C : | 1.17 |
| R449A Cooling Capacity Rated -20°C : | 1.67 kW |
| R449A Cooling Capacity Rated -25°C : | 1.29 kW |
| R449A Cooling Capacity Rated -30°C : | 0.97 kW |
| R449A Power Input -10°C : | 1.59 kW |
| R449A Power Input -25°C : | 1.104 kW |
| R449A hűtőteljesítmény -10°C-on : | 2.59 kW |
| R449A hűtőteljesítmény -15°C-on : | 2.10 kW |
R452A Performances
| R452A COP -35°C : | 1.02 |
|---|---|
| R452A Cooling Capacity Rated -20°C : | 1.7 kW |
| R452A Cooling Capacity Rated -25°C : | 1.34 kW |
| R452A Cooling Capacity Rated -30°C : | 1.03 kW |
| R452A Cooling Capacity Rated -35°C : | 0.77 kW |
| R452A Cooling Capacity Rated -40°C : | 0.55 kW |
| R452A Power Input -35°C : | 0.87 kW |
| R452A hűtőteljesítmény -10°C-on: : | 2.59 kW |
| R452A hűtőteljesítmény -15°C-on: : | 2.12 kW |
Switch
| HP biztonsági kapcsoló mellékelve : | Yes |
|---|---|
| LP biztonsági kapcsoló mellékelve : | Yes |
További információk
| Elzárószeleppel ellátott folyadékvezeték : | Yes |
|---|---|
| Folyadék oldali szerelvényezés biztosított : | Yes |
| HP vezérlőeszköz mellékelve : | Yes |
| HP vezérlőeszköz típusa : | Fan speed controller |
| Kartel fűtést tartalmaz : | Yes |
| Szívó oldali szelep mellékelve : | Yes |
Ventilátor
| Táfeszültség ventilátor: : | 240/1/50 V/Ph/Hz |
|---|---|
| Ventilátor mérete : | 360 mm |
| Ventilátorok száma : | 1 |
| Ventilátor átmérője : | 360 mm |