Termékleírás
Tecumseh SILAJ4517ZTZ burkolatos aggregát
Listaár:
895.278 Ft + ÁFA
(1.137.003 Ft)
(1.137.003 Ft)
Termékszám:
0315100
| Termékcsoport : | Burkolatos aggregátok |
|---|
Általános információk
| Termékcsoport : | Burkolatos aggregátok |
|---|---|
| Folyadéktartály mérete : | 2.35 dm³ |
Csatlakozások
| Folyadék oldali csatlakozás : | 3/8 in |
|---|---|
| Kilépő folyadék oldali átmérő : | 3/8 in |
| Szívóoldali csatlakozás : | 5/8 in |
| Szívószelep bemeneti átmérője : | 5/8 in |
Elektromos
| Max áram : | 6.7 A |
|---|---|
| R448A Max áramfelvétel : | 4.7 A |
| R449A Max áramfelvétel : | 4.7 A |
| R452A Max áramfelvétel : | 4.7 A |
| Tápfeszültség : | 400/3/50 V/Ph/Hz |
| Tápfeszültség : | 400/3/50 V/Ph/Hz |
Felvett teljesítmény
| Teljesítménybemenet Kondenzátor ventilátor : | 65 W |
|---|
Hangteljesítmény/Hangnyomás
| Hangnyomásszint LP 10m : | 27 dB(A) |
|---|
Hűtőközeg
| Hűtőközeg : | R448A, R449A, R452A |
|---|
Kompresszor
| Kompresszor típusa : | TAJ4517X-TZ |
|---|---|
| Tápfeszültség kompresszor : | 400/3/50 V/Ph/Hz |
Légszállítás
| Légszállítás : | 1650 m³ |
|---|
Méretek
| Hossz : | 942 mm |
|---|---|
| Magasság : | 842 mm |
| Mélység : | 654 mm |
| Nettó súly : | 73 kg |
| Szélesség : | 654 mm |
| Súly : | 73 kg |
R404A Performances
| R404A COP -10C : | 1.69 |
|---|---|
| R404A Hűtőteljesítmény -10°C-on : | 2.08 kW |
| R404A teljesítményfelvétel -10°C : | 1.23 kW |
R448A Performances
| R448A COP -10C : | 1.76 |
|---|---|
| R448A Hűtőteljesítmény +5°C-on : | 3.73 kW |
| R448A Hűtőteljesítmény -5°C-on : | 2.55 kW |
| R448A Hűtőteljesítmény -10°C-on : | 2.06 kW |
| R448A Hűtőteljesítmény -15°C-on : | 1.62 kW |
| R448A Hűtőteljesítmény 0°C-on : | 3.10 kW |
| R448A tápfeszültség bemenet -10C : | 1.17 kW |
R448A/R449A Performances
| R448A/R449A Cooling Capacity -5°C : | 2.54 kW |
|---|---|
| R448A/R449A Cooling Capacity -8°C : | 2.74 kW |
| R448A/R449A Cooling Capacity -10°C : | 2.05 kW |
| R448A/R449A Cooling Capacity 0°C : | 3.1 kW |
| R449A/R448A COP -10°C : | 1.78 |
| R449A/R448A Power Input -10°C : | 1.17 kW |
R449A Performances
| R449A COP -10C : | 1.76 |
|---|---|
| R449A Power Input -10°C : | 1.17 kW |
| R449A hűtőteljesítmény +5°C-on : | 3.72 kW |
| R449A hűtőteljesítmény -5°C-on : | 2.54 kW |
| R449A hűtőteljesítmény -10°C-on : | 2.05 kW |
| R449A hűtőteljesítmény -15°C-on : | 1.62 kW |
| R449A hűtőteljesítmény 0°C-on : | 3.10 kW |
R452A Performances
| R452A COP -10°C : | 1.86 |
|---|---|
| R452A hűtőteljesítmény +5°C-on: : | 3.74 kW |
| R452A hűtőteljesítmény -5°C-on: : | 2.59 kW |
| R452A hűtőteljesítmény -8°C-on: : | 2.8 kW |
| R452A hűtőteljesítmény -10°C-on: : | 2.11 kW |
| R452A hűtőteljesítmény -15°C-on: : | 1.68 kW |
| R452A hűtőteljesítmény 0°C-on: : | 3.13 kW |
| R452A tápfeszültség bemenet -10°C : | 1.21 kW |
Switch
| HP biztonsági kapcsoló mellékelve : | Yes |
|---|---|
| LP biztonsági kapcsoló mellékelve : | Yes |
További információk
| Elzárószeleppel ellátott folyadékvezeték : | Yes |
|---|---|
| Folyadék oldali szerelvényezés biztosított : | Yes |
| HP vezérlőeszköz mellékelve : | Yes |
| HP vezérlőeszköz típusa : | Fan speed controller |
| Kartel fűtést tartalmaz : | Yes |
| Szívó oldali szelep mellékelve : | Yes |
Ventilátor
| Táfeszültség ventilátor: : | 240/1/50 V/Ph/Hz |
|---|---|
| Ventilátor mérete : | 360 mm |
| Ventilátorok száma : | 1 |
| Ventilátor átmérője : | 360 mm |