Termékleírás
Tecumseh SILAJ9480ZTZ burkolatos aggregát
Listaár:
845.563 Ft + ÁFA
(1.073.865 Ft)
(1.073.865 Ft)
Termékszám:
0315102
| Termékcsoport : | Burkolatos aggregátok |
|---|
Általános információk
| Termékcsoport : | Burkolatos aggregátok |
|---|---|
| Folyadéktartály mérete : | 1.5 dm³ |
Csatlakozások
| Kilépő folyadék oldali átmérő : | 3/8 in |
|---|---|
| Szívószelep bemeneti átmérője : | 1/2 in |
Elektromos
| R448A Max áramfelvétel : | 3.7 A |
|---|---|
| R449A Max áramfelvétel : | 3.7 A |
| R452A Max áramfelvétel : | 3.7 A |
| Tápfeszültség : | 400/3/50 V/Ph/Hz |
Felvett teljesítmény
| Teljesítménybemenet Kondenzátor ventilátor : | 65 W |
|---|
Hangteljesítmény/Hangnyomás
| Hangnyomásszint LP 10m : | 28 dB(A) |
|---|
Hűtőközeg
| Hűtőközeg : | R404A, R448A, R449A, R452A |
|---|
Kompresszor
| Kompresszor típusa : | TAJ9480X-TZ |
|---|---|
| Tápfeszültség kompresszor : | 400/3/50 V/Ph/Hz |
Légszállítás
| Légszállítás : | 1650 m³ |
|---|
Méretek
| Hossz : | 942 mm |
|---|---|
| Magasság : | 837 mm |
| Nettó súly : | 70 kg |
| Szélesség : | 654 mm |
R404A Performances
| R404A COP -10C : | 1.76 |
|---|---|
| R404A Hűtőteljesítmény -10°C-on : | 1.28 kW |
| R404A teljesítményfelvétel -10°C : | 0.73 kW |
R448A Performances
| R448A COP -10C : | 1.83 |
|---|---|
| R448A Hűtőteljesítmény +5°C-on : | 2.32 kW |
| R448A Hűtőteljesítmény -5°C-on : | 1.57 kW |
| R448A Hűtőteljesítmény -10°C-on : | 1.27 kW |
| R448A Hűtőteljesítmény -15°C-on : | 1.00 kW |
| R448A Hűtőteljesítmény 0°C-on : | 1.92 kW |
| R448A tápfeszültség bemenet -10C : | 0.69 kW |
R449A Performances
| R449A COP -10C : | 1.83 |
|---|---|
| R449A Power Input -10°C : | 0.69 kW |
| R449A hűtőteljesítmény +5°C-on : | 2.32 kW |
| R449A hűtőteljesítmény -5°C-on : | 1.57 kW |
| R449A hűtőteljesítmény -10°C-on : | 1.26 kW |
| R449A hűtőteljesítmény -15°C-on : | 1.00 kW |
| R449A hűtőteljesítmény 0°C-on : | 1.92 kW |
R452A Performances
| R452A COP -10°C : | 1.71 |
|---|---|
| R452A hűtőteljesítmény +5°C-on: : | 2.40 kW |
| R452A hűtőteljesítmény -5°C-on: : | 1.55 kW |
| R452A hűtőteljesítmény -10°C-on: : | 1.22 kW |
| R452A hűtőteljesítmény -15°C-on: : | 0.95 kW |
| R452A hűtőteljesítmény 0°C-on: : | 1.94 kW |
| R452A tápfeszültség bemenet -10°C : | 0.72 kW |
Switch
| HP biztonsági kapcsoló mellékelve : | Yes |
|---|---|
| LP biztonsági kapcsoló mellékelve : | Yes |
További információk
| Elzárószeleppel ellátott folyadékvezeték : | Yes |
|---|---|
| Folyadék oldali szerelvényezés biztosított : | Yes |
| HP vezérlőeszköz mellékelve : | Yes |
| HP vezérlőeszköz típusa : | Fan speed controller |
| Kartel fűtést tartalmaz : | Yes |
| Szívó oldali szelep mellékelve : | Yes |
Ventilátor
| Táfeszültség ventilátor: : | 240/1/50 V/Ph/Hz |
|---|---|
| Ventilátor mérete : | 360 mm |
| Ventilátorok száma : | 1 |
| Ventilátor átmérője : | 360 mm |