Termékleírás
Tecumseh SILAJ9513ZFZ burkolatos aggregát
Listaár:
880.019 Ft + ÁFA
(1.117.624 Ft)
(1.117.624 Ft)
Termékszám:
0315106
| Termékcsoport : | Burkolatos aggregátok |
|---|
Általános információk
| Termékcsoport : | Burkolatos aggregátok |
|---|---|
| Folyadéktartály mérete : | 1.5 dm³ |
Csatlakozások
| Folyadék oldali csatlakozás : | 3/8 in |
|---|---|
| Kilépő folyadék oldali átmérő : | 3/8 in |
| Szívóoldali csatlakozás : | 5/8 in |
| Szívószelep bemeneti átmérője : | 5/8 in |
Elektromos
| Max áram : | 10.7 A |
|---|---|
| R448A Max áramfelvétel : | 11.6 A |
| R449A Max áramfelvétel : | 11.6 A |
| R452A Max áramfelvétel : | 11.6 A |
| Tápfeszültség : | 240/1/50 V/Ph/Hz |
| Tápfeszültség : | 240/1/50 V/Ph/Hz |
Felvett teljesítmény
| Teljesítménybemenet Kondenzátor ventilátor : | 65 W |
|---|
Hangteljesítmény/Hangnyomás
| Hangnyomásszint LP 10m : | 26 dB(A) |
|---|
Hűtőközeg
| Hűtőközeg : | R448A, R449A, R452A |
|---|
Kompresszor
| Kompresszor típusa : | CAJ9513X-FZ |
|---|---|
| Tápfeszültség kompresszor : | 240/1/50 V/Ph/Hz |
Légszállítás
| Légszállítás : | 1650 m³ |
|---|
Méretek
| Hossz : | 942 mm |
|---|---|
| Magasság : | 842 mm |
| Mélység : | 654 mm |
| Nettó súly : | 74 kg |
| Szélesség : | 654 mm |
| Súly : | 74 kg |
R404A Performances
| R404A COP -10C : | 1.86 |
|---|---|
| R404A Hűtőteljesítmény -10°C-on : | 1.91 kW |
| R404A teljesítményfelvétel -10°C : | 1.03 kW |
R448A Performances
| R448A COP -10C : | 1.98 |
|---|---|
| R448A Hűtőteljesítmény +5°C-on : | 3.53 kW |
| R448A Hűtőteljesítmény -5°C-on : | 2.40 kW |
| R448A Hűtőteljesítmény -10°C-on : | 1.93 kW |
| R448A Hűtőteljesítmény -15°C-on : | 1.52 kW |
| R448A Hűtőteljesítmény 0°C-on : | 2.93 kW |
| R448A tápfeszültség bemenet -10C : | 0.97 kW |
R448A/R449A Performances
| R448A/R449A Cooling Capacity -5°C : | 2.39 kW |
|---|---|
| R448A/R449A Cooling Capacity -8°C : | 2.11 kW |
| R448A/R449A Cooling Capacity -10°C : | 1.93 kW |
| R448A/R449A Cooling Capacity 0°C : | 2.92 kW |
R449A Performances
| R449A COP -10C : | 1.98 |
|---|---|
| R449A Power Input -10°C : | 0.97 kW |
| R449A hűtőteljesítmény +5°C-on : | 3.52 kW |
| R449A hűtőteljesítmény -5°C-on : | 2.39 kW |
| R449A hűtőteljesítmény -10°C-on : | 1.93 kW |
| R449A hűtőteljesítmény -15°C-on : | 1.52 kW |
| R449A hűtőteljesítmény 0°C-on : | 2.92 kW |
R452A Performances
| R452A COP -10°C : | 2.09 |
|---|---|
| R452A hűtőteljesítmény +5°C-on: : | 3.56 kW |
| R452A hűtőteljesítmény -5°C-on: : | 2.45 kW |
| R452A hűtőteljesítmény -8°C-on: : | 2.16 kW |
| R452A hűtőteljesítmény -10°C-on: : | 1.98 kW |
| R452A hűtőteljesítmény -15°C-on: : | 1.58 kW |
| R452A hűtőteljesítmény 0°C-on: : | 2.97 kW |
| R452A tápfeszültség bemenet -10°C : | 1.01 kW |
Switch
| HP biztonsági kapcsoló mellékelve : | Yes |
|---|---|
| LP biztonsági kapcsoló mellékelve : | Yes |
További információk
| Elzárószeleppel ellátott folyadékvezeték : | Yes |
|---|---|
| Folyadék oldali szerelvényezés biztosított : | Yes |
| HP vezérlőeszköz mellékelve : | Yes |
| HP vezérlőeszköz típusa : | Fan speed controller |
| Kartel fűtést tartalmaz : | Yes |
| Szívó oldali szelep mellékelve : | Yes |
Ventilátor
| Táfeszültség ventilátor: : | 240/1/50 V/Ph/Hz |
|---|---|
| Ventilátor mérete : | 360 mm |
| Ventilátorok száma : | 1 |
| Ventilátor átmérője : | 360 mm |