Termékleírás
Tecumseh SILFH4524Z-XG burkolatos aggregát
Listaár:
1.064.207 Ft + ÁFA
(1.351.543 Ft)
(1.351.543 Ft)
Termékszám:
0315110
| Termékcsoport : | Burkolatos aggregátok |
|---|
Általános információk
| Termékcsoport : | Burkolatos aggregátok |
|---|---|
| Folyadéktartály mérete : | 2.35 dm³ |
Csatlakozások
| Folyadék oldali csatlakozás : | 3/8 in |
|---|---|
| Kilépő folyadék oldali átmérő : | 3/8 in |
| Szívóoldali csatlakozás : | 5/8 in |
| Szívószelep bemeneti átmérője : | 5/8 in |
Elektromos
| Max áram : | 8.5 A |
|---|---|
| R448A Max áramfelvétel : | 7 A |
| R449A Max áramfelvétel : | 7 A |
| R452A Max áramfelvétel : | 7 A |
| Tápfeszültség : | 400/3/50 V/Ph/Hz |
| Tápfeszültség : | 400/3/50 V/Ph/Hz |
Felvett teljesítmény
| Teljesítménybemenet Kondenzátor ventilátor : | 95 W |
|---|
Hangteljesítmény/Hangnyomás
| Hangnyomásszint LP 10m : | 37 dB(A) |
|---|
Hűtőközeg
| Hűtőközeg : | R448A, R449A, R452A |
|---|
Kompresszor
| Kompresszor típusa : | FH4524Z-XG |
|---|---|
| Tápfeszültség kompresszor : | 400/3/50 V/Ph/Hz |
Légszállítás
| Légszállítás : | 2700 m³ |
|---|
Méretek
| Hossz : | 1174 mm |
|---|---|
| Magasság : | 842 mm |
| Mélység : | 654 mm |
| Nettó súly : | 69 kg |
| Szélesség : | 654 mm |
| Súly : | 69 kg |
R448A Performances
| R448A COP -10C : | 1.99 |
|---|---|
| R448A Hűtőteljesítmény +5°C-on : | 5.73 kW |
| R448A Hűtőteljesítmény -5°C-on : | 3.79 kW |
| R448A Hűtőteljesítmény -10°C-on : | 3.00 kW |
| R448A Hűtőteljesítmény -15°C-on : | 2.32 kW |
| R448A Hűtőteljesítmény 0°C-on : | 4.70 kW |
| R448A tápfeszültség bemenet -10C : | 1.51 kW |
R448A/R449A Performances
| R448A/R449A Cooling Capacity -5°C : | 3.77 kW |
|---|---|
| R448A/R449A Cooling Capacity -8°C : | 3.29 kW |
| R448A/R449A Cooling Capacity -10°C : | 2.98 kW |
| R448A/R449A Cooling Capacity 0°C : | 4.67 kW |
| R449A/R448A COP -10°C : | 2 |
| R449A/R448A Power Input -10°C : | 1.51 kW |
R449A Performances
| R449A COP -10C : | 1.98 |
|---|---|
| R449A Power Input -10°C : | 1.51 kW |
| R449A hűtőteljesítmény +5°C-on : | 5.70 kW |
| R449A hűtőteljesítmény -5°C-on : | 3.77 kW |
| R449A hűtőteljesítmény -10°C-on : | 2.98 kW |
| R449A hűtőteljesítmény -15°C-on : | 2.30 kW |
| R449A hűtőteljesítmény 0°C-on : | 4.67 kW |
R452A Performances
| R452A COP -10°C : | 1.96 |
|---|---|
| R452A hűtőteljesítmény +5°C-on: : | 5.38 kW |
| R452A hűtőteljesítmény -5°C-on: : | 3.6 kW |
| R452A hűtőteljesítmény -8°C-on: : | 3.15 kW |
| R452A hűtőteljesítmény -10°C-on: : | 2.87 kW |
| R452A hűtőteljesítmény -15°C-on: : | 2.23 kW |
| R452A hűtőteljesítmény 0°C-on: : | 4.43 kW |
| R452A tápfeszültség bemenet -10°C : | 1.57 kW |
Switch
| HP biztonsági kapcsoló mellékelve : | Yes |
|---|---|
| LP biztonsági kapcsoló mellékelve : | Yes |
További információk
| Elzárószeleppel ellátott folyadékvezeték : | Yes |
|---|---|
| Folyadék oldali szerelvényezés biztosított : | Yes |
| HP vezérlőeszköz mellékelve : | Yes |
| HP vezérlőeszköz típusa : | Fan speed controller |
| Kartel fűtést tartalmaz : | Yes |
| Szívó oldali szelep mellékelve : | Yes |
Ventilátor
| Táfeszültség ventilátor: : | 240/1/50 V/Ph/Hz |
|---|---|
| Ventilátor mérete : | 450 mm |
| Ventilátorok száma : | 1 |
| Ventilátor átmérője : | 450 mm |